ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น เพื่อคนไทยทุกคน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

รายชื่อผู้สอบผ่านซี3สรรพากร(นักวิชการสรรพากร)

2. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร 3 จำนวน 2,297 คน
2.1 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 989 คน
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
1 320000001 3860400302672 นางสาวอรทัย ดำศิริ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
2 320000014 3100701106411 นายบุญชัย สินสวัสดิ์เจริญ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
3 320000017 3720400819765 นางสาวภูษณิศา หงษ์โต 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
4 320000022 3440900886570 นายจิรวัฒน์ ประกอบใน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
5 320000031 3670200596674 นายสุรศักดิ์ แซ่แต้ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
6 320000033 3309900027037 นางสาวระพี ชัยเพ็ชร 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
7 320000034 3700800259805 นางสาวกัลยานี ยิ้มย่อง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
8 320000037 3100400389171 นายมนตรี รัตนนิรมิต 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
9 320000043 3930700001723 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ปาละกุล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
10 320000047 3101500346059 นายไพรัช บุนฑารักษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
11 320000048 3110400138224 นางสาวพัชรียา ร้อยอำแพง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
12 320000052 3100900944076 นางสาวทิพย์สุรี เอี่ยมปรีชา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
13 320000059 3540100565280 นางสาวเมทินี มะทะ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
14 320000061 3101202064888 นางสาวภัททิรา ประดิษฐนิย***ล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
15 320000062 3660400340452 นางสาวจันทนา ภู่เกิด 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
16 320000070 3709800061311 นายศราวุธ เจนสวัสดิ์พงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
17 320000071 3110100545096 นางสาวคัทรียา วิลาลักษณ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
18 320000073 3101501928281 นางสาวบุณยกร บุญมาเกียรติ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
19 320000074 3100202127901 นางสาวโชติรัตน์ จงดี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
20 320000077 3102200847282 นางสาวชวันรัตน์ วิเศษเสาวภาคย์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
21 320000079 3929800069760 นายสุริยา วงศ์เจริญ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
22 320000087 3429900191332 นางสาวมณีวรรณ พรหมพุทธา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
23 320000089 5101899008551 นางสาวมาดี คิดชวาลกุล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
24 320000092 3600300333624 นางสาวรัตน์ดา ตั้งจิตต์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
25 320000095 3102200995133 นางสาวทัศนีย์ วิริยะวัฒนะ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
26 320000098 3102001807639 นายเทพประทาน นิโลบล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
27 320000103 3102001807574 นายทัศน์พล นิโลบล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
28 320000105 3100900739171 นางสาวธนินี ปั่นกลาง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
29 320000114 3550100188532 นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ศุภพงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
30 320000115 3490500157023 นางสาวพัฒนพร จันปุ่ม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
31 320000123 3841700231844 นางสาวจุฑาพร พิมพ์พงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
32 320000128 3180600006020 นางสาวนิติมา อ่วมสิน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
33 320000133 3329900026740 นางสาวปวริศา กองดี 2.นักวิชาการสรรพาu3585 .ร 3 กรุงเทพมหานคร
34 320000134 3179900169861 ศันสนีย์ สวนสุข 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
35 320000135 3100203098904 นางภัศรา นครสันติภาพ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
36 320000139 3102201573780 นางสาวศิรประภา สาแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
46
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
37 320000143 3930600164639 นางสาวสุภาพร เทพชะนะ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
38 320000149 3240200392797 นายพนม คุ้มวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
39 320000158 3101900716911 นางณิชนันทน์ จันทร์คำปา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
40 320000159 3471200896611 นางสาวรุจน์ธณัฏฐ์ วงศ์สง่า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
41 320000169 3630100745210 นางสาวบุษยา เดชคุณากร 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
42 320000184 3101203490112 นางสาวกมลวรรณ ใจจันทร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
43 320000197 3710600853916 นางสาวรุ่งนภา ทองสุทธา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
44 320000198 3240400364029 นางสาวนวลฉวี หวานสนิท 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
45 320000202 3900700340439 นางสาวรัชนี จิตภักดี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
46 320000203 3110101987971 นางสาวสุชาวดี หลักสุวรรณ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
47 320000204 3100201930530 นางภรภัทร ล้ออุดม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
48 320000209 3710600853908 นางสาวปราณี ทองสุทธา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
49 320000212 3320100723294 นางสาวธัญญลักษณ์ ผู้สมเก่า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
50 320000216 3100300483752 นายทนง พงษ์ธีรวัฒน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
51 320000217 3150400008959 นางสาวปัทมา ภูไตรรัตน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
52 320000220 3210500053327 นางสาวภรณี วงศ์ศรี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
53 320000227 3670800057987 นางสาวนันทนา ศรีคำ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
54 320000237 3900200085227 นายพิชัย ขุนทองแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
55 320000238 3801600019941 นางสาวษมาภรณ์ กรุงไกรจักร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
56 320000249 3920600156407 นางสาวจาริณี ใจกระจ่าง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
57 320000252 3341501080506 นางสาวนภาภรณ์ ปัจฉาพร 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
58 320000253 3500500224587 นางสาวสุกัญญา บุญเพิ่มพูล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
59 320000254 3570900349867 นางเกศรินทร์ ชินวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
60 320000257 5650190005250 นางสาวชะอรสิน กัปตสอน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
61 320000258 3669800131590 นางสาวสุนิสา แสงอินทร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
62 320000265 3920400173341 นางสาวพนิตา ทองหนู 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
63 320000272 3730300393316 นางสาวอัจฉรา ตรีภุมมารักษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
64 320000273 3150200164019 นางสาวเสาวนีย์ นาคมีศรี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
65 320000274 3340701156220 นางสาวนันทนา วันทาดา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
66 320000277 5740200016673 นางสาววิจิตรา สุขนิพันธ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
67 320000280 3421000056334 นางสาวนภารัตน์ ปาปะโน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
68 320000284 3450400175330 นายวุฒิชัย บุตรใส 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
69 320000289 3930100505330 นางสาวไมตรี มากจันทร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
70 320000290 3930300276997 นางสาวเยาวเรศ อรุณรัตน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
71 320000291 3102201598464 นางสาววลัยพร สุรพัฒน์พงษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
72 320000294 3160500260714 นางสาวนงลักษณ์ พิมพา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
73 320000297 3801300818121 นางสาวอาภาภรณ์ รอดหยู่ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
74 320000300 3930600412811 นายสมศักดิ์ แสงอำไพ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
75 320000303 3801500230381 นางสาวศิราณี สัญญารัตน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
47
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
76 320000306 3930100596751 นางสาวประภาพร นิ่มดำ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
77 320000314 3419900294816 นายมานิตย์ ตั้งพิพัฒน์ไพศาล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
78 320000334 3430200745230 นางสาววาทินี มงคลแก้วเลิศ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
79 320000339 3350600171479 นางสุพรรณี เพลินศิลป์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
80 320000344 3500200096354 นางสาวปทุม จินาวงค์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
81 320000348 3160100541473 นางสาวสุจิพร น้อยจู 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
82 320000349 3570100025145 นายศุภกร โพธิวงค์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
83 320000357 3800400712811 นางสุปรียรัตน์ ขาวขะวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
84 320000361 3750300598627 นางสาวกนิฏฐา จ้อยเจริญ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
85 320000364 3340700288980 นางสาวจิรัฌชา สาธุสิทธิ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
86 320000373 3101402232946 นางสาวจันทร์เพ็ญ วันเตะด์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
87 320000375 3110100526067 นางสาวภัทรวรรณ ศรสงคราม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
88 320000377 3180200160251 นางสาวสมหวัง ม่วงศิลา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
89 320000380 3350200181043 นางสาวจารุณี ทองเฟื่อง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
90 320000393 5461000025974 นางปิยะดา นาชัยลาน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
91 320000405 3469900310170 นางสาวณัฐวรรณ มรกตศรีวรรณ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
92 320000408 3800700321176 นางสาวปริศนา นาคปลัด 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
93 320000414 3600800494104 นางสาววิภาวี น้อยบัญดิษ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
94 320000415 3600101153821 นางสาวอภิรดา ปรางโท้ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
95 320000433 3411100413431 นางสาวนันทิดา แก้วส่อน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
96 320000437 3160301169997 นางสาวสมลักษณ์ ปิ่นแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
97 320000440 3900200391395 นางสาวชุติมา อิสระพานิช 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
98 320000446 3760100347663 นางสาวสุพร อยู่จันทร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
99 320000454 3530800134435 นางสาวเกศรินทร์ ทองศรีจันทร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
100 320000459 3190700003472 นางสาวปัทมา ดาวลอย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
101 320000464 5530100030935 นางสาวเสาวณีย์ ทัพหน้า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
102 320000469 3100203022223 นางสาวบงกช วรรณโชติ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
103 320000470 3660200016031 นางธนัฐา โกมลบูรณ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
104 320000474 3349900627867 นางสาวเบญจมาภรณ์ ณรงค์แสง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
105 320000475 3409900602979 ว่าที่ ร.ต.สถาพร ควบสระน้อย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
106 320000477 3770200406238 นางสาวนัยนา หมวดวัด 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
107 320000485 3101701348393 นางสาวจีราวรรณ แสงส่อง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
108 320000489 3801000045037 นางสาวรักชนก ขาวชู 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
109 320000493 3300400529370 นางจันจิรา สิทธิรักษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
110 320000497 3460700359771 นางอนงนาถ ดีกลาง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
111 320000499 3801100342891 ณฏฐา เดิมคลัง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
112 320000514 3909900455254 นางสาวปิ่นนุช เกตุแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
113 320000522 3600100173054 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งฤดี อิ่มสุขศรี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
114 320000524 3489900216343 นางสาวสุวรรณา พรหมศรีสุข 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
48
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
115 320000528 3260200196513 นางสาวกัลยกร จิตรน้อม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
116 320000529 3930200039829 นางสาวอุบล สมบูรณ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
117 320000536 3760500606798 นางสาววิจิตรา จันทร์สุขพุ่ม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
118 320000539 3739900348182 นางสุจินต์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงu3648 .ทพมหานคร
119 320000542 3420800171749 นางมาลินี ชูสังข์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
120 320000543 3250200297115 นางสาวกาญจนา สารนอก 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
121 320000547 3650100327370 นางสาวสุกัญญา บุญธรรม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
122 320000551 3800500147156 นางสาวเพียงใจ เกลี้ยงเกลา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
123 320000554 3779900064915 นางสาวนันทพร ภู่สมบูรณ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
124 320000560 3801200383955 นางสาวอารียา สมพงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
125 320000562 5800900018473 นางสาวนัยเนตร ชูบัวทอง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
126 320000565 3930200116246 นางสาวณัฏฐากร ดำชื่น 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
127 320000571 3360100793756 นางสาวกฤษณา แนวโนนทัน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
128 320000572 3570200539264 นางสาวญาณิศา แสนก๋า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
129 320000574 3490300015004 นางสาววาสนา โนรี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
130 320000601 3401400217661 นายนายสุริยน สุวรรณโคตร 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
131 320000604 3340700572700 นางสาวขนิษฐา แสนทวีสุข 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
132 320000605 3650600420069 นางสาวสกุณา สง่าชาติ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
133 320000606 3419900552602 นางสาวหทัยกาญจน์ ธาตุทำเล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
134 320000607 3860100796769 นางสาวทิพย์ภาพร ศรีสง่า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
135 320000610 3570500193231 นางสาวจารุวรรณ กันธิยะ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
136 320000628 3160400061451 นางสาวรภีภรณ์ แก่นสา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
137 320000629 3101201622216 นายอดิศักดิ์ นิพนธ์เจริญศรี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
138 320000630 3341400385212 นางสาวอรทัย ชลการ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
139 320000635 3800700028339 นางสาววันวิสาข์ อังศุชวาลวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
140 320000645 3130400101487 นางสาวนิภาพร รอดนิยม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
141 320000658 3141200342457 นางยุพิน ขาวสง่า 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
142 320000664 3610100086402 นางสาวพิมทอง ไกรดี 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
143 320000669 3102001836493 นางสาวเสาวมัย แซ่อึ้ง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
144 320000676 3520101250487 นางสาวจิราพร ก้านทอง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
145 320000680 3169900058627 นางสาวนฤมล เตชะสุวรรณ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
146 320000683 3770600611777 นายประพันธ์ เอี่ยมสำอางค์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
147 320000684 3900100768888 นายพูลศิริ พ้นภัย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
148 320000688 5260400026278 นางสาววิชุตา มาลาวงษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
149 320000691 3801600379483 นางสาวสุพัดสร มากทอง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
150 320000695 3929900299287 นางสาวสุจิตรา สิทธิชัย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
151 320000704 3100800908213 นางนุสรา สุขนาค 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
152 320000705 3730101281933 นางสาวชุลีพร อุทุมพรชัยกุล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
153 320000715 3190900353469 นางสาวรัตนา ชูก้าน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
49
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
154 320000718 3730600848530 นางสาวพิจิตรา โสภา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
155 320000720 3640900160020 นางพรรณี สิทธิสงคราม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
156 320000722 3670301134641 นางสาวอุทุมพร แดงรอด 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
157 320000724 3600400042761 ว่าที่ ร.ต.หญศิราณี ประเสริฐวงษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
158 320000727 3540100757537 นางสาวธนพร เหมาะจิตร์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
159 320000736 3421000542913 นางสาวอริสา กองแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
160 320000748 3230500110096 นายนเรศ วิรัญโท 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
161 320000752 3700600298491 นางสาวสินีนุช แก้วป่อง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
162 320000758 3401600050728 นางสาวฐิตาภรณ์ บางชุมแพ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
163 320000759 3309600012883 นางสาวมยุรี ร่มกลาง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
164 320000773 3349700011498 นายกฤษณะ ไวยพัฒน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
165 320000774 3720700396436 นางสาวราตรี นกใหญ่ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
166 320000793 3800900848437 นางสาวอภากรณ์ เจริญพงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
167 320000795 3669900061321 นายดิษฐ์สกุล ดิษฐ์เจริญ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
168 320000796 3800300291067 นางสาววิชชุดา ยอดไสว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
169 320000806 3801300615831 นางสาวรัตนาพร พรหมเอี่ยม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
170 320000811 3470100680187 นายเกียรติก้อง พรหมโคตร 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
171 320000819 3959900093191 นางสาวพิมพินี เลี้ยงจรูญรัตน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
172 320000824 3801200944183 นางสาวจีระพาพร สุวรรณสังข์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
173 320000837 3100901950339 นางสาวปริศนา สุภาษิต 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
174 320000838 3600700312985 นางสาวมยุรฉัตร ทองคำ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
175 320000843 3150400103811 นางสาวขวัญใจ เกษพิชัยณรงค์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
176 320000846 3909700016389 นางสาวจันทร์สุดา สงนวล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
177 320000848 3650100311686 สิบu3605 .ำรวจตรีหญจันจิรา พรหมมา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
178 320000851 3100904087798 นางสาวรัตนา โพธิ์มั่น 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
179 320000860 3140190000311 นางสาวกาญจนา ขันธนิล 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
180 320000868 3451001140541 นางสาวยุพเรศ ช้อนชุย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
181 320000870 3410700049895 นางสาวพิสชา กระ***ลนิตย์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
182 320000879 3779900132767 นางสาวลดาวัลย์ ทวีศักดิ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
183 320000882 3471000002340 นางสิตา โชคสมศิลป 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
184 320000893 3100200246040 นางสาวนิโลบล จิระพุทธรมย์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
185 320000896 3250100080882 นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
186 320000899 3102000908555 นางสาวกมลทิพย์ มานะเจริญวงศ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
187 320000907 3850300118527 นางสาวรัชดาภรณ์ มีแก้ว 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
188 320000918 3100502292966 นางนิศากร นนท์พละ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
189 320000919 3800401084351 นายสิทธิศักดิ์ จินตุลา 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
190 320000927 3410101908629 นางปริศนา รุ่มนุ่ม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
191 320000929 3669700060658 นางสาวอินทิรา ขำเอี่ยม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
192 320000939 3250700236115 นางสาวชุติมา มีน้อย 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
50
ลำดับที่
เลขประจำ
ตัวสอบ
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ศูนย์สอบ หมายเหตุ
193 320000955 3101500453599 นางสาวดวงกมล ตั้งวริทธิ์นันท์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
194 320000965 3450200271009 นางสาวนงรัก ชาวงษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
195 320000992 3740100134589 นางสาวจิตราภรณ์ พิบูลเวช 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
196 320000999 3659900430599 นางสาวธิติมา ศรีพงษ์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
197 320001001 3260100096177 นางสาววิภาวรรณ ยั่งยืน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
198 320001002 3260300214751 นางอำพรรัตน์ สุชัยรัตนวิโรจน์ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
199 320001007 3550600324435 นางณุทยา ฤทธิ์บำรุง 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
200 320001046 3102400303731 นางสาวพัชรี แก้วประเสริฐ 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
201 320001047 3160700187603 นางกันธิมา แสงจีน 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
202 320001064 3901100915024 นางสาวอณูวรรณ แซ่ลิ้ม 2.นักวิชาการสรรพากร 3 กรุงเทพมหานคร
